
분류사례
전체 54,986건 · 1388/2750페이지
| HSK | 품명 | 구분 | 시행일 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|
| 392112 | ㅇ 관세율표 제3921호에는 “플라스틱으로 만든 그 밖의 판ㆍ시트ㆍ필름ㆍ박 및 스트립”이 분류되며, 소호 제3921.12호에 “염화비닐 중합체로 만든 셀룰러”를 분류하고 있음 - 같은 호 해설서에 “이 호에는 셀룰러의 물품이나 기타재료로 보강ㆍ적층ㆍ지지 또는 이와 유사… | 품목분류사례 품목분류2과-7657 | 2014-11-14 | ![]() |
| 8471501000 | ㅇ 관세율표 제8471호에는 “자동자료처리기계와 그 단위기기”가 분류되며 - 같은호 해설서에 “ (A) 자동자료처리기계는, (1) 처리 중의 프로그램 또는 처리하여야 할 프로그램과 적어도 프로그램 실행에 바로 소요되는 자료를 기억할 수 있고 (2) 사용자의 필요에 따라… | 품목분류사례 품목분류2과-7658 | 2014-11-14 | |
| 8431390000 | ㅇ 관세율표 제84류 주1 제외규정에 “기계류의 도자제 부분품(제69류)”를 규정하고 있지만, 제84류 총설에서 “다음에 열거하는 물품은 도자재료 또는 유리로 만든 기기류 및 그 부분품의 특성을 상실한 것으로 취급된다. 구성비율이 높은 다른 재료(예: 금속)와 도자 … | 품목분류사례 품목분류2과-7670 | 2014-11-14 | |
| 2008979000 | ㅇ 관세율표 제2008호에는 "그 밖의 방법으로 조제하거나 보존처리한 과실ㆍ견과류와 그 밖의 식용에 적합한 식물의 부분(설탕이나 그 밖의 감미료나 주정을 첨가했는지에 상관없으며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)"이 분류되며, 소호 제2008.97호에서 "혼합물"을 … | 품목분류사례 품목분류2과-7675 | 2014-11-14 | |
| 2008979000 | ㅇ 관세율표 제2008호에는 "그 밖의 방법으로 조제하거나 보존처리한 과실ㆍ견과류와 그 밖의 식용에 적합한 식물의 부분(설탕이나 그 밖의 감미료나 주정을 첨가했는지에 상관없으며 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)"이 분류되며, 소호 제2008.97호에서 "혼합물"을 … | 품목분류사례 품목분류2과-7676 | 2014-11-14 | |
| 230990 | ㅇ 관세율표 제2309호에는 “사료용 조제품”이 분류되며, - 같은 호 해설서 (C)에서 "완전사료 또는 보조사료의 제조용 조제품"을 구체적으로 기술하고 있고, 관세율표 제23류 주1호에서 “제2309호에는 따로 분류되지 않은 것으로서 동물성·식물성 원료를 그 본질적인… | 품목분류사례 품목분류2과-7680 | 2014-11-14 | ![]() |
| 730722 | ㅇ 관세율표 제7307호에는 “철강으로 만든 관(管) 연결구류(Tube or pipe fittings)[예: 커플링(couplings)·엘보(elbows)·슬리브(sleeves)]”가 분류되고 ㅇ 같은 호 해설서에서 “이 호에는 철강제의 연결구류를 분류하며, 두 개의 … | 품목분류사례 품목분류2과-7682 | 2014-11-14 | ![]() |
| 846620 | ㅇ 관세율표 제16부 주2 나는 “기계의 부분품으로서 특정한 기계 또는 동일한 호에 분류되는 여러 종류의 기계에 전용 또는 주로 사용되는 부분품은 그 기계가 속하는 호 또는 제8466호 등에 분류“토록 규정하고 있음. ㅇ 관세율표 제8463호에는 “그 밖의 금속이나 서… | 품목분류사례 품목분류2과-7683 | 2014-11-14 | ![]() |
| 846390 | ㅇ 관세율표 제8463호에는 “기타의 금속이나 서메트의 가공기계(재료를 절삭하지 아니하는 방식의 것에 한한다)”를 분류하도록 규정하고 있음. ㅇ 관세율표 제8462호에는 “단조ㆍ해머링ㆍ다이스탬핑용의 금속가공기계(프레스를 포함한다), 굽힘ㆍ접음ㆍ교정ㆍ펼침ㆍ전단ㆍ펀칭ㆍ낫칭… | 품목분류사례 품목분류2과-7684 | 2014-11-14 | ![]() |
| 8471900000 | ㅇ 본 물품은 X-RAY 영상이 형성된 IP(Imaging Plate)를 영상획득장치인 본체에 삽입? Laser로 조사하여 영상을 스캔하고 이를 디지털 형태의 영상정보로 변환 후 PC에 전송하는 의료영상저장전송장치와 IP(Imaging Plate)가 내장된 카세트로 구… | 품목분류사례 품목분류2과-7689 | 2014-11-14 | |
| 732020 | ㅇ 관세율표 제17부 주 제2호 나목에 “제15부의 주 제2호의 비(卑)금속제의 범용성 부분품(제15부) 또는 이와 유사한 플라스틱제의 물품(제39류)”에 대하여는 제17부의 부분품 또는 부분품과 부속품에 대한 규정을 적용하지 아니한다고 규정하고 있음 ㅇ 제15부 주 … | 품목분류사례 품목분류2과-7690 | 2014-11-14 | ![]() |
| 7320201000 | ㅇ 관세율표 제17부 주 제2호 나목에 “제15부의 주 제2호의 비(卑)금속제의 범용성 부분품(제15부) 또는 이와 유사한 플라스틱제의 물품(제39류)”에 대하여는 제17부의 부분품 또는 부분품과 부속품에 대한 규정을 적용하지 아니한다고 규정하고 있음 ㅇ 제15부 주 … | 품목분류사례 품목분류2과-7691 | 2014-11-14 | |
| 846694 | - 관세율표 제16부 주2 나는 “기계의 부분품으로서 특정한 기계 또는 동일한 호에 분류되는 여러 종류의 기계에 전용 또는 주로 사용되는 부분품은 그 기계가 속하는 호 또는 제8466호 등에 분류“토록 규정함 - 또한, 관세율표 제16부 해설서 총설은 “제8456호 부… | 품목분류사례 품목분류2과-7692 | 2014-11-14 | ![]() |
| 760692 | ○ 관세율표 제7606호에는 “알루미늄의 판ㆍ시트(sheet)ㆍ스트립(두께가 0.2밀리미터를 초과하는 것으로 한정한다)”이 분류되며 ○ 제76류 주 제1호 라목에서는 “"판·시트(sheet)·스트립·박(箔)"이란 평판 모양인 제품(제7601호의 가공하지 않은 물품은 제… | 품목분류사례 품목분류2과-7693 | 2014-11-14 | ![]() |
| 160300 | ㅇ 관세율표 제1603호에는 "육·어류·갑각류·연체동물이나 그 밖의 수생(水生) 무척추동물의 추출물(extract)과 즙"이 분류되며, - 같은 호 해설서에서 어류의 엑스를 예시하면서 이러한 물품은 모두 보존성을 확보하기 위하여 충분한 양의 식염을 함유하거나 기타의 물… | 품목분류사례 품목분류2과-7701 | 2014-11-14 | ![]() |
| 8471900000 | o 본 물품은 카세트(X-Ray가 조사된 Imaging Plate)를 본체에 삽입후 Laser로 조사하여 촬영된 영상을 스캔하고 이를 디지털 형태의 영상 정보로 변환 후 해당 영상을 연결된 PC에 전송하는 의료영상저장 전송장치와 IP(Imaging Plate)가 내장된… | 품목분류사례 품목분류2과-7703 | 2014-11-14 | |
| 940540 | - 관세율표 제94류 주 제1호에서 제85류의 램프 또는 조명기기를 제외토록 규정하고 있으나, 관세율표 제8539호의 용어에서 “필라멘트램프 또는 방전램프와 아크램프”로 규정하고 있으므로 본건 물품은 제8539호에 분류될 수 없음. - 관세율표 제9405호의 용어에서 … | 품목분류사례 품목분류3과-2429 | 2014-11-14 | ![]() |
| 850490 | ο 우선, 본 물품이 제85류 주 제8호에 따라 제8541호, 제8542호에 분류되는지 여부를 살펴보면, - 제8541호의 (C)발광다이오드와 제8542호의 IC가 결합된 형태로 제8541호의 (B)감광성 반도체 디바이스인 포토커플러에 해당되지 않고, - 별도 공정에서… | 품목분류사례 품목분류3과-2434 | 2014-11-14 | ![]() |
| 850490 | ο 우선, 본 물품이 제85류 주 제8호에 따라 제8541호, 제8542호에 분류되는지 여부를 살펴보면, - 제8541호의 (C)발광다이오드와 제8542호의 IC가 결합된 형태로 제8541호의 (B)감광성 반도체 디바이스인 포토커플러에 해당되지 않고, - 별도 공정에서… | 품목분류사례 품목분류3과-2435 | 2014-11-14 | ![]() |
| 850490 | ο 우선, 본 물품이 제85류 주 제8호에 따라 제8541호, 제8542호에 분류되는지 여부를 살펴보면, - 제8541호의 (C)발광다이오드와 제8542호의 IC가 결합된 형태로 제8541호의 (B)감광성 반도체 디바이스인 포토커플러에 해당되지 않고, - 별도 공정에서… | 품목분류사례 품목분류3과-2436 | 2014-11-14 | ![]() |












